0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 февраля в Чойгане
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | Ю1 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | Ю1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | Ю1 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | Ю1 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ЮЮВ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | Ю1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | Ю1 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЮЗ2 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | Ю2 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЮВ2 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -23° | ЮВ2 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -24° | ЮВ2 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | Ю1 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | Ю1 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -21° | Ю1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЗЮЗ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЮВ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ВЮВ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -27° | ВЮВ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -27° | ВЮВ2 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -23° | ВЮВ2 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -22° | ВЮВ2 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -25° | ВЮВ2 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -26° | ВЮВ2 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ЮЮЗ2 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -27° | ЮЮЗ2 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ЗЮЗ2 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -37° | ЗЮЗ2 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -40° | ЗЮЗ2 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -39° | ЮЗ2 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ЮЗ3 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | ЮЗ3 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | ЮЗ3 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | ЮЮЗ3 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | ЮЮЗ3 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 631мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 631мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 631мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 631мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 631мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 631мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 630мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | Ю1 м/с | 630мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | Ю1 м/с | 630мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЗ2 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -30° | ЮЗ2 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ЮЗ1 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -29° | ЗЮЗ2 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | ЗЮЗ1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | ЗЮЗ1 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ЮЗ1 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЗЮЗ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -32° | ЗЮЗ1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 630мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 630мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 630мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ЮЗ3 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЮЗ3 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЮЗ3 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ЗЮЗ3 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | ЗЮЗ3 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ЗЮЗ3 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ЗЮЗ3 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ЗЮЗ3 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | ЗЮЗ3 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -23° | ЮЗ3 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -24° | ЮЗ3 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -19° | ЗЮЗ3 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | ЗЮЗ3 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -19° | З3 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -22° | З2 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | З2 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЗ3 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -23° | ЗЮЗ3 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -18° | ЗЮЗ4 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | З4 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -19° | З3 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -21° | З2 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Чойгане за 2 февраля.